SUP-P260-M5 잠수형 레벨 미터
-
사양
| 제품 | 수위 센서 |
| 모델 | SUP-P260-M5 |
| 측정 범위 | 0 ~ 5m |
| 디스플레이 해상도 | 0.5% |
| 주변 온도 | -10 ~ 85℃ |
| 출력 신호 | 4-20mA, 0-5V, 0-10V |
| 압력 과부하 | 150%FS |
| 전원 공급 장치 | 24VDC; 12VDC |
| 중간 온도 | -40℃ ~ 60℃ |
| 전체 소재 | 코어: 316L; 쉘: 304 소재 |
-
소개

-
애플리케이션

-
설명


| 제품 | 수위 센서 |
| 모델 | SUP-P260-M5 |
| 측정 범위 | 0 ~ 5m |
| 디스플레이 해상도 | 0.5% |
| 주변 온도 | -10 ~ 85℃ |
| 출력 신호 | 4-20mA, 0-5V, 0-10V |
| 압력 과부하 | 150%FS |
| 전원 공급 장치 | 24VDC; 12VDC |
| 중간 온도 | -40℃ ~ 60℃ |
| 전체 소재 | 코어: 316L; 쉘: 304 소재 |


